Programma PD wedstrijden voorjaar 2009
| Zaterdag 18 april, Wibauthal, Amsterdam | Uitslag | ||||||||
| 15.00 | 4 | Nr 1 H2H nj 08 | V.C.W. H1 | Nr 1 H2H vj 09 | Armixtos H2 |
2-3 |
|||
| Zaterdag 18 april, Blauwwithal, Amsterdam | |||||||||
| 17.00 | 4 | Nr 1 D2H nj 08 | Armixtos D2 | Nr 1 D2H vj 09 | US D5 |
0-3 |
|||
| Dinsdag 12 mei, Wethouder Verheijhal, Amsterdam | Uitslag | ||||||||
| 19.00 | 1 | nr 5 H4L | Smashing H2 | nr 5 H4M | VCW H3 | ||||
| 20.00 | 1 | nr 5 H4N | KVA H3 | nr 5 H4L | Smashing H2 | ||||
| 21.00 | 1 | nr 5 H4M | VCW H3 | nr 5 H4N | KVA H3 | ||||
| nummer 3 speelt 13 mei, nrs 1 en 2 blijven 4e klasse | |||||||||
| 19.00 | 2 | nr 2 H5A | VCW H4 | nr 2 H5B | de Spuyt H3 | ||||
| Verliezer speelt 13 mei, winnaar promoveert | |||||||||
| 21.00 | 2 | nr 5 D4I | Arena D1 | nr 2 D5C | Zeeslag D2 | ||||
| de 3 nrs 2 spelen om één plaats in de 3e klasse | |||||||||
| 19.00 | 3 | nr 2 D4G | Armixtos D4 | nr 2 D4H | Amsterdam D9 | ||||
| 20.00 | 3 | nr 2 D4H | Amsterdam D9 | nr 2 D4I | KVA D2 | ||||
| 21.00 | 3 | nr 2 D4I | KVA D2 | nr 2 D4G | Armixtos D4 | ||||
| Opvullingswedstrijden 2e klasse (alleen promotie bij extra plek 2e klasse) | |||||||||
| 19.00 | 4 | nr 2 D3L | Smashing D2 | nr 2 D3M | US D6 | ||||
| 21.00 | 4 | nr 2 H3L | Netzo H1 | nr 2 H3M | SVU H2 | ||||
| Woensdag 13 mei, Wethouder Verheijhal, Amsterdam | Uitslag | ||||||||
| 19.00 | 1 | nr 5 D4G | Xenon D2 | nr 2 D5A | Zeeslag D3 | ||||
| 21.00 | 1 | nr 2 D6A | Armixtos D5 | nr 2 D6B | US D10 | ||||
| 19.00 | 2 | verliezer nrs 5 H4 | nnb | verliezer nrs 2 H5 | nnb | ||||
| Winnaar speelt 4e klasse, verliezer 5e klasse | |||||||||
| 21.00 | 2 | nr 5 D4H | de Spuijt D3 | nr 2 D5B | de Souijt D4 | ||||
| de 3 nrs 2 spelen om één plaats in de 3e klasse | |||||||||
| 19.00 | 3 | nr 2 H4L | Albatros H2 | nr 2 H4M | SVU H3 | ||||
| 20.00 | 3 | nr 2 H4N | Arena H2 | nr 2 H4L | Albatros H2 | ||||
| 21.00 | 3 | nr 2 H4M | SVU H3 | nr 2 H4N | Arena H2 | ||||
| 19.00 | 4 | Nr 5 H5A | Syzygy H2 | Nr 2 H6A | Smashing '72 H4 | ||||
| 21.00 | 4 | Nr 5 H5B | Smashing H3/Beo H1 | Nr 2 H6B | SVU H4 | ||||
