| dinsdag 20 december Wethouder Verheijhal | |||
| Veld 1 | Poule PDA11 best-of-three, winnaar speelt 3e klasse | ||
| 1900 | #2 H4D | #2 H4E | |
| 2000 | #2 H4E | #2 H4F | |
| 2100 | #2 H4F | #2 H4D | |
| Veld 2 | Poule PDA03 best-of-five, winnaar speelt 4e klasse | ||
| 1900 | #5 D4C | #2 D5A | |
| Poule PDA04 best-of-five, winnaar speelt 4e klasse | |||
| 2100 | #5 D4D | #2 D5B | |
| Veld 3 | Poule PDA08 best-of-five, winnaar speelt 4e klasse | ||
| 1900 | #2 H5A | #2 H5B | |
| woensdag 21 december Wethouder Verheijhal | |||
| Veld 1 | Poule PDA06 best-of-three, winnaar speelt 3e klasse | ||
| 1900 | #2 D4C | #2 D4D | |
| 2000 | #2 D4D | #2 D4K | |
| 2100 | #2 D4K | #2 D4C | |
| Veld 2 | Poule PDA14 best-of-five, winnaar speelt 5e klasse, verliezer 6e klasse | ||
| 1900 | #5 H5A | #5 H5B | |
| Veld 3 | Poule PDA05 best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 5e klasse | ||
| 1900 | #5 D4K | #2 D5C | |
| Poule PDA10 best-of-five, winnaar speelt 5e klasse | |||
| 2100 | #2 D6A | #2 D6B | |
