| Maandag Blauw-Wit hal | ||||
| veld 1 | veld 2 | |||
| 16:30-18:00 | SAV | SAV | ||
| 18:00-19:30 | JD 1/2 | Ad/Valentijn (H4) | JD 1/2 | Ad/Valentijn (H4) |
| 19:30-21:15 | H2 | Dirk-jan (H1) | H4 | Dave |
| 21:15-23:00 | H1 | Daniel (H1) | H1 | Daniel (H1) |
| veld 3 | veld 4 | |||
| 16:30-18:00 | E 1/2/ | Rogier/Roy | MC1 | Steven |
| 18:00-19:30 | MA1 | Daphne (D2)/Nikee (D3) | MB1 | Steven |
| 19:30-21:15 | D2 | David (H1) | D10 | Marlien (D1) |
| 21:15-23:00 | D1 | Harald (H2) | D6 | Peter (H2) |
| Maandag Sporthallen Zuid | ||||
| veld 1 | veld 2 | |||
| 18:00-19:30 | MD 3/4 | Sylvia/ouders | MD 3/4 | Sylvia/ouders |
| 19:30-21:15 | H7 | Steven (H6) | H5 | Tessa (D4) |
| 21:15-23:00 | H6 | Sarin (D11) | D4 | Roel (H5) |
| veld 3 | veld 4 | |||
| 18:00-19:30 | MB2 | Servaas (H8) | JA2mix | |
| 19:30-21:15 | H8 | D4 | D11 | Loes (D7) |
| 21:15-23:00 | D9 | Hans (H8) | D7 | Ivo (H5) |
| Woensdag Blauw-Wit hal | ||||
| veld 1 | veld 2 | |||
| 18:00-19:30 | JA 1 | Manouk (D2) | MC1 | Nienke/D1 (D1) |
| 19:30-21:15 | H1 | Daniel (H1) | D1 | Harald (H2) |
| 21:15-23:00 | D8 | D5 | Richtsje (D1) | |
| veld 3 | veld 4 | |||
| 18:00-19:30 | MD 1/2 | Sarah (D3)/Ouders | MB1 | Steven |
| 19:30-21:15 | H9 | Joukje (D12) | H3 | Peter (H2) |
| 21:15-23:00 | D12 | Frank | H2 | Dirk-jan (H1) |
| Woensdag Hogendorphal | ||||
| veld 1 | veld 2 | |||
| 21:15-23:00 | D13 | H9 | D2 | David (H1) |
| veld 3 | veld 4 | |||
| 21:15-23:00 | D3 | Rogier | recro | H3 |
Late woensdag trainingen in de Blauwwithal
- tot 18 januari: D5, D8, D12 en H2
- vanaf 18 januari D2, D3, D13 en recreanten
