| Sporthal Blauwwit maandag | ||||||
| Veld 1 | Veld 2 | |||||
| 18:00 - 19:30 | mini | Ad | 18:00 - 19:30 | C1 | Steven | |
| 19:30 - 21:15 | D8 | Meint (H5) | 19:30 - 21:15 | A1 | Valentijn (H4) | |
| 21:15 - 23:00 | D12 | Loes v/d T (D8) | 21:15 - 23:00 | H4 | Wouter de V (H4) | |
| Veld 3 | Veld 4 | |||||
| 18:00 - 19:30 | C4 | Marina (D4) | 18:00 - 19:30 | A3 | Tessel (D4) | |
| 19:30 - 21:15 | D4 | Wouter (H5) | 19:30 - 21:15 | D5 | Roel (H5) | |
| 21:15 - 23:00 | D13 | Linda (D4)/D5 | 21:15 - 23:00 | H5 | Tessa (D5) | |
| Sporthallen Zuid maandag | ||||||
| Veld 1 | Veld 2 | |||||
| 18:00 - 19:30 | mini | Sylvia (D10) | 18:00 - 19:30 | mini | Nikee (D2) | |
| 19:30 - 21:15 | D9/D10/D11 | Lodewijk (H1) | 19:30 - 21:15 | D9/D10/D11 | Lodewijk (H1) | |
| 21:15 - 23:00 | recro | Judith/Carina (D9) | 21:15 - 23:00 | D7 | Hans (H7) | |
| Veld 3 | Veld 4 | |||||
| 18:00 - 19:30 | A2 | Stephan (H7) | 18:00 - 19:30 | C2 | Servaas (H7) | |
| 19:30 - 21:15 | H7 | Dirkjan (H1) | 19:30 - 21:15 | D2 | Rogier (H2)/David (H1) | |
| 21:15 - 23:00 | H1 | Mark D | 21:15 - 23:00 | H2 | ||
| Gymzaal | Marnix van 20.00-22.00 | |||||
| 18:00 - 19:30 | C3 | Marlien (D1) | 20:00-22:00 | D1 | Buddy | |
| Sporthal Blauwwit woensdag | ||||||
| Veld 1 | Veld 2 | |||||
| 18:00 - 19:30 | B2 | Wouter V (H1) | 18:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 21:15 | H1 | Mark D | 19:30 - 21:15 | D1 | Buddy | |
| 21:15 - 23:00 | H3* | 21:15 - 23:00 | D2* | Rogier (H2) | ||
| Veld 3 | Veld 4 | |||||
| 18:00 - 19:30 | C3 | Harald (H1) | 18:00 - 19:30 | B1 | Niek (H6) | |
| 19:30 - 21:15 | D6 | Peter (H3) | 19:30 - 21:15 | H2 | ||
| 21:15 - 23:00 | H8* | Frank | 21:15 - 23:00 | H6* | ||
| van Hogendorp | ||||||
| 21:00 - 23:00 | D3* | Richtsje | ||||
| Sporthal Marnix donderdag | ||||||
| 17:00 - 19:00 | C1 | Steven | ||||
Het trainingsrooster met de volgende opmerkingen
Voor de teams waar nog geen trainer staat zijn wij nog druk bezig een trainer te vinden
| Datum | Training in van Hoogendorp |
| 18-aug | Heren 8 |
| 25-aug | Heren 8 |
| 1-sep | Heren 8 |
| 8-sep | Heren 8 |
| 15-sep | Heren 8 |
| 22-sep | Heren 8 |
| 29-sep | Heren 8 |
| 6-okt | Heren 8 |
| 13-okt | Heren 6 |
| 20-okt | Heren 6 |
| 27-okt | Heren 6 |
| 3-nov | Heren 6 |
| 10-nov | Heren 6 |
| 17-nov | Heren 6 |
| 24-nov | Heren 6 |
| 1-dec | Heren 6 |
| 8-dec | Heren 3 |
| 15-dec | Heren 3 |
| 22-dec | Heren 3 |
| 29-dec | Heren 3 |
| 5-jan | Heren 3 |
| 12-jan | Heren 3 |
| 19-jan | Heren 3 |
| 26-jan | Heren 3 |
| 2-feb | Dames 2 |
| 9-feb | Dames 2 |
| 16-feb | Dames 2 |
| 23-feb | Dames 2 |
| 2-mrt | Dames 2 |
| 9-mrt | Dames 2 |
| 16-mrt | Dames 2 |
| 23-mrt | Dames 2 |
| 30-mrt | Dames 3 |
| 6-apr | Dames 3 |
| 13-apr | Dames 3 |
| 20-apr | Dames 3 |
| 27-apr | Dames 3 |
| 4-mei | Dames 3 |
| 11-mei | Dames 3 |
| 18-mei | Dames 3 |
| 25-mei | Dames 3 |

