De indeling voor de zaaldiensten en de tellers voor voorjaar 2012.
| Zaaldienst | |||
| Datum | Tijd | Hal | Team |
| 20-jan | 1900 - 2300 | Verheij | D7 |
| 27-jan | 1900 - 2300 | Verheij | D10 |
| 28-jan | 1300 - 1700 | Blauwwit | D13 |
| 28-jan | 1700 - 2100 | Blauwwit | D12 |
| 10-feb | 1900 - 2300 | Verheij | D11 |
| 11-feb | 1300 - 1530 | Blauwwit | D6 |
| 11-feb | 1530 - 1900 | Blauwwit | D4 |
| 17-feb | 1900 - 2300 | Verheij | D9 |
| 2-mrt | 1900 - 2300 | Verheij | D8 |
| 9-mrt | 1900 - 2300 | Verheij | H8 |
| 10-mrt | 1300 - 1530 | Blauwwit | D2 |
| 10-mrt | 1530 - 1900 | Blauwwit | D4 |
| 23-mrt | 1900 - 2300 | Verheij | H9 |
| 24-mrt | 1330 - 1600 | Blauwwit | MA1 |
| 24-mrt | 1600 - 1930 | Blauwwit | H1 |
| 13-apr | 1900 - 2300 | Verheij | H7 |
| 20-apr | 1900 - 2300 | Blauwwit | D3 |
| 21-apr | 1100 - 1330 | Blauwwit | MA1 |
| 21-apr | 1330 - 1700 | Blauwwit | H3 |
| 27-apr | 1900 - 2300 | Blauwwit | H9 |
| Tellers | |||
| Datum | Tijd | Team | Bij |
| 14-jan | 1300 (Wibaut) | H1 | D1 |
| 14-jan | 1500 (Wibaut) | D1 | H1 |
| 28-jan | 1700 | D5 | D1 |
| 28-jan | 1700 | H2 | H1 |
| 11-feb | 1700 | D2 | D1 |
| 11-feb | 1700 | H3 | H1 |
| 10-mrt | 1700 | H2 | D1 |
| 10-mrt | 1700 | H4 | H1 |
| 24-mrt | 1730 | D2 | D1 |
| 24-mrt | 1730 | D5 | H1 |
| 21-apr | 1500 | H5 | D1 |
| 21-apr | 1500 | H4 | H1 |
Zaaldienst en teller indeling