
Heren 1
Niveau: Eerste divisie
Trainer: Thomas
Trainingstijden: Maandag 19.30 BlauwWit & woensdag 21.15 Laan van Spartaan
Team
| Naam | Positie |
|---|---|
| Theo | Spelverdeler |
| Matias | Spelverdeler |
| Thomas L | Diagonaal |
| Milan | Diagonaal |
| Jeroen | Midden |
| Konstantin | Midden |
| Iurie | Midden |
| Dima | Passer-loper |
| Khalil | Passer-loper |
| Jelmer | Passer-loper |
| Damiano | Passer-loper |
| Borsjan | Libero |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS HS 2 | 18 | 68 | 57 | 21 | 1813 | 1565 |
| 2 | Taurus HS 2 | 18 | 58 | 50 | 31 | 1795 | 1686 |
| 3 | Famas Compaen HS 2 | 18 | 52 | 46 | 35 | 1789 | 1689 |
| 4 | USV Protos HS 1 | 18 | 51 | 42 | 36 | 1750 | 1698 |
| 5 | VTC Woerden HS 1 | 18 | 49 | 41 | 35 | 1680 | 1701 |
| 6 | Scylla HS 1 | 18 | 42 | 36 | 40 | 1674 | 1665 |
| 7 | DIOS HS 1 | 18 | 37 | 33 | 44 | 1672 | 1738 |
| 8 | VV Amsterdam HS 1 | 18 | 37 | 33 | 45 | 1675 | 1724 |
| 9 | Irene HS 1 | 18 | 32 | 29 | 47 | 1644 | 1743 |
| 10 | Ancora RVV HS 1 | 18 | 24 | 21 | 54 | 1478 | 1761 |
