
Heren 4
Niveau: Eerste klasse
Trainer: Tomas
Trainingstijd: Woensdag 21.15 Laan van Spartaan
Team
| Naam | Positie |
|---|---|
| Maurice | Spelverdeler |
| Serge | Diagonaal |
| Jesse | Diagonaal |
| Simon | Midden |
| Peter | Midden |
| Anton | Passer-loper |
| Omar | Passer-loper |
| Marcus | Passer-loper |
| Tom S. | Passer-loper |
| Marcio | Libero |
| Dauriard | Libero |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touché '86 HS 1 | 16 | 76 | 60 | 4 | 1590 | 1157 |
| 2 | Almere Buiten HS 1 | 16 | 53 | 42 | 22 | 1499 | 1328 |
| 3 | Netzo HS 2 | 16 | 48 | 39 | 27 | 1461 | 1375 |
| 4 | Oberon HS 1 | 16 | 43 | 35 | 33 | 1485 | 1436 |
| 5 | Fynde Recruitment/The Improbables HS 1 | 16 | 42 | 35 | 31 | 1455 | 1426 |
| 6 | Smashing '72 HS 3 | 16 | 31 | 26 | 40 | 1387 | 1485 |
| 7 | Rogue Razor US HS 5 | 16 | 27 | 24 | 43 | 1366 | 1505 |
| 8 | Gemini S HS 3 | 16 | 27 | 24 | 43 | 1375 | 1529 |
| 9 | VV Amsterdam HS 4 | 16 | 13 | 12 | 54 | 1202 | 1579 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
